| Název týmu | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Bez výsledku | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernartice nad Odrou A | 16,60 s | 16,60 s | 21 | 1. | |
| Starojická Lhota | 21,72 s | 21,72 s | 19 | 2. | |
| Jičina | 25,39 s | 25,39 s | 17 | 3. | |
| Bernartice nad Odrou B | 33,77 s | 33,77 s | 15 | 4. | |
| Janovice | 55,66 s | 55,66 s | 14 | 5. | |
| Perná | 63,32 s | 63,32 s | 13 | 6. | |
| Hůrka |
Nedokončený pokus
|
10 | - | ||
| Palačov |
Diskvalifikace (Neúčast)
|
0 | - |