| Název týmu | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Bez výsledku | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Perná A | 15,03 s | 15,03 s | 23 | 1. | |
| Bernartice nad Odrou A | 15,76 s | 15,76 s | 21 | 2. | |
| Janovice B | 17,45 s | 17,45 s | 19 | 3. | |
| Palačov | 17,91 s | 17,91 s | 17 | 4. | |
| Perná B | 18,28 s | 18,28 s | 16 | 5. | |
| Jičina | 19,23 s | 19,23 s | 15 | 6. | |
| Bernartice nad Odrou B | 19,49 s | 19,49 s | 14 | 7. | |
| Hůrka | 19,78 s | 19,78 s | 13 | 8. | |
| Janovice A | 20,33 s | 20,33 s | 12 | 9. | |
| Starojická Lhota |
Diskvalifikace (Neúčast)
|
0 | - |