| Název týmu | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Bez výsledku | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Starojická Lhota | 19,41 s | 21,48 s | 21 | 1. | |
| Perná | 21,87 s | 21,25 s | 19 | 2. | |
| Bernartice nad Odrou A | 23,58 s | 22,56 s | 17 | 3. | |
| Janovice | 22,95 s | 25,08 s | 15 | 4. | |
| Bernartice nad Odrou B | 26,81 s | 29,02 s | 14 | 5. | |
| Hůrka | 36,68 s | 38,53 s | 13 | 6. | |
| Janovice B |
Nedokončený pokus
|
10 | - | ||
| Jičina A |
Diskvalifikace (Neúčast)
|
0 | - |