Název týmu | Čas 100m překážek | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
SDH Palačov - Muži | 74,07 s (2.) | 28,88 s | 28,88 s | 19 | 1. |
SDH Jičina - Muži | 80,40 s (5.) | 27,55 s | 27,55 s | 17 | 2. |
SDH Janovice - Muži | 70,00 s (1.) | 65,79 s | 65,79 s | 15 | 3. |
SDH Hůrka - Muži | 84,92 s (7.) | 30,54 s | 30,54 s | 14 | 4. |
SDH Starojická Lhota - Muži | 81,49 s (6.) | 43,26 s | 43,26 s | 13 | 5. |
SDH Petřkovice - Muži | 74,78 s (3.) |
Nedokončený pokus
|
10 | ||
SDH Bernartice nad Odrou - Muži | 74,78 s (3.) |
Nedokončený pokus
|
10 |