Okrsek Starý Jičín

Výsledky týmu - SDH Palačov - Muži

2024

Celkové umístění: 6.
Celkový počet bodů: 69
Celkový počet účastí: 5/7
Název soutěže Datum Body Umístění
Okrskové kolo v požárním sportu 11. 5. 2024 12 5.
O pohár starosty SDH - Petřkovice 26. 5. 2024 14 3.
O pohár starosty SDH - Janovice 15. 6. 2024 16 2.
Bernartský pohár - Bernartice nad Odrou 23. 6. 2024 13 4.
O pohár starosty SDH - Palačov 21. 7. 2024 14 3.

2023

Celkové umístění: 4.
Celkový počet bodů: 98
Celkový počet účastí: 6/7
Název soutěže Datum Body Umístění
Okrskové kolo v požárním sportu 13. 5. 2023 19 1.
O pohár starosty SDH - Petřkovice 21. 5. 2023 17 2.
O pohár starosty SDH - Janovice 10. 6. 2023 17 2.
Bernartský pohár - Bernartice nad Odrou 18. 6. 2023 17 2.
O pohár starostky SDH - Palačov 16. 7. 2023 13 5.
O pohár starosty SDH - Jičina 5. 8. 2023 15 3.

2022

Celkové umístění: 3.
Celkový počet bodů: 132
Celkový počet účastí: 6/6
Název soutěže Datum Body Umístění
O pohár starosty SDH - Petřkovice 22. 5. 2022 21 3.
O pohár starosty SDH - Janovice 11. 6. 2022 21 3.
Bernartský pohár - Bernartice nad Odrou 19. 6. 2022 25 1.
O pohár starostky SDH - Palačov 17. 7. 2022 19 5.
O pohár starosty SDH - Hůrka 30. 7. 2022 21 3.
O pohár starosty SDH - Jičina 6. 8. 2022 25 1.

2021

Celkové umístění: -
Celkový počet bodů: 0
Celkový počet účastí: 0/0
Název soutěže Datum Body Umístění
Bez účásti v tomto roce.

2020

Celkové umístění: -
Celkový počet bodů: 0
Celkový počet účastí: 0/0
Název soutěže Datum Body Umístění
Bez účásti v tomto roce.

2019

Celkové umístění: 7.
Celkový počet bodů: 155
Celkový počet účastí: 8/8
Název soutěže Datum Body Umístění
Okrskové kolo v požárním sportu 12. 5. 2019 21 3.
O pohár starosty SDH - Petřkovice 26. 5. 2019 25 1.
O pohár starosty SDH - Janovice 14. 6. 2019 18 6.
Bernartský pohár - Bernartice nad Odrou 23. 6. 2019 20 4.
O pohár starosty SDH - Starý Jičín-Vlčnov 29. 6. 2019 20 4.
O pohár starosty SDH - Hůrka 13. 7. 2019 10
O pohár starostky SDH - Palačov 21. 7. 2019 18 6.
O pohár starosty SDH - Jičina 10. 8. 2019 23 2.

2018

Celkové umístění: 7.
Celkový počet bodů: 161
Celkový počet účastí: 8/8
Název soutěže Datum Body Umístění
Okrskové kolo v požárním sportu - Starojická Lhota 13. 5. 2018 21 3.
O pohár starosty SDH - Petřkovice 27. 5. 2018 19 5.
O pohár starosty SDH - Janovice 16. 6. 2018 18 6.
Bernartský pohár 2018 17. 6. 2018 19 5.
O pohár starosty SDH - Starý Jičín-Vlčnov 30. 6. 2018 25 1.
O pohár starosty SDH - Hůrka 14. 7. 2018 19 5.
O pohár starostky SDH - Palačov 22. 7. 2018 21 3.
O pohár starosty SDH - Jičina 4. 8. 2018 19 5.

2017

Celkové umístění: 6.
Celkový počet bodů: 142
Celkový počet účastí: 7/7
Název soutěže Datum Body Umístění
Bernartský pohár - Bernartice nad Odrou 18. 6. 2017 23 2.
O pohár starosty SDH - Petřkovice 25. 6. 2017 23 2.
O pohár starosty SDH - Starý Jičín-Vlčnov 1. 7. 2017 21 3.
O pohár starosty SDH - Hůrka 15. 7. 2017 20 4.
O pohár starostky SDH - Palačov 23. 7. 2017 19 5.
O pohár starosty SDH - Jičina 6. 8. 2017 17 7.
Pohárová soutěž - noční - Janovice 8. 9. 2017 19 5.