Název týmu | Čas 100m překážek | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
SDH Jičina - Muži | 71,19 s | 27,25 s | 27,25 s | 18 | 1. |
SDH Starojická Lhota - Muži | 75,32 s | 26,53 s | 26,53 s | 16 | 2. |
SDH Bernartice nad Odrou - Muži | 73,16 s | 46,67 s | 46,67 s | 14 | 3. |
SDH Janovice - Muži | 91,93 s | 27,41 s | 27,41 s | 13 | 4. |
SDH Palačov - Muži | 79,88 s | 29,68 s | 29,68 s | 12 | 5. |
SDH Petřkovice - Muži |
Nedokončený pokus
|
10 |