Název týmu | Čas 100m překážek | Čas levého proudu | Čas pravého proudu | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
SDH Starojická Lhota - Muži | 69,15 s (2.) | 22,66 s | 22,66 s | 19 | 1. |
SDH Bernartice nad Odrou - Muži | 71,89 s (4.) | 22,60 s | 22,60 s | 17 | 2. |
SDH Jičina - Muži | 64,48 s (1.) | 25,16 s | 25,16 s | 15 | 3. |
SDH Palačov - Muži | 78,30 s (5.) | 22,74 s | 22,74 s | 13 | 4. |
SDH Petřkovice - Muži | 70,87 s (3.) |
Nedokončený pokus
|
12 | 5. | |
SDH Janovice - Muži | 86,22 s (6.) | 26,15 s | 26,15 s | 11 | 6. |